|
| Ποσό Δανείου | Μηνιαία δόση για 10 έτη | Μηνιαία δόση για 15 έτη |
| 161.000,00 | 1.689,61 | 1.253,97 |
| 180.000,00 | 1.889,01 | 1.401,96 |
| 192.000,00 | 2.014,94 | 1.495,42 |
| 200.000,00 | 2.098,90 | 1.557,73 |
| 240.000,00 | 2.518,68 | 1.869,27 |
| 250.000,00 | 2.623,62 | 1.947,16 |
| ΛΟΥΠΑΣΗΣ GROUP | ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΠΡΟΣ: ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΩΤΑΡΑΣ ΠΑΦΟΣ |


Μέρα και ώρα Ελλάδος
Σαβ, 4 Φεβ 2012
12:30 μμ
a