|
| Betrag | Monatliche Rate für 10 Jahre | Monatliche Rate für 15 Jahre |
| 161.000,00 | 1.689,61 | 1.253,97 |
| 180.000,00 | 1.889,01 | 1.401,96 |
| 192.000,00 | 2.014,94 | 1.495,42 |
| 200.000,00 | 2.098,90 | 1.557,73 |
| 240.000,00 | 2.518,68 | 1.869,27 |
| 250.000,00 | 2.623,62 | 1.947,16 |
| LOUPASSIS GROUP | KRETA: CHANIA RETHIMNO IRAKLIO AG.NIKOLAOS ZYPERN: LARNAKA LEMESSOS PROTARAS PAFOS |


Tag und Uhrzeit in Griechenland
So, 1. Aug 2010
00:17
a