|
1. |
L’EVALUATION CORRECTE ET EXACTE D’UNE PROPRIETE |
Il n’est pas facile de reussir un investissement dans l’Immobilier. Cependant, il existe quelques règles et procédures, qu’un potentiel acheteur devrait suivre. Cela veut dire, qu’il n’est pas suffisant de choisir une propriété située au bon endroit, il faut également suivre quelques règles de marché basiques, par exemple : pour reussir une vente ou location de propriété, la bonne publicité, savoir negotier les meilleures conditions pour toutes les parties impliquées et la correcte évaluation de la valeur de marché d’une propriété, sont les facteurs les plus importants. Speciallement ce dernier point, l’évaluation de la valeur, est essentiel pour un investissement reussi.
2. |
LISTE DE PRIX POUR L’EVALUATION D’UNE PROPRIETE |
| Facteur de 0.8% pour une valeur commerciale de 300.000 € | |||||||||||||||||||||||
| VALEUR COMMERCIALE | COUT DE L’EVALUATION | ||||||||||||||||||||||
| Jusqu’à 75.000 € | 600 € | ||||||||||||||||||||||
| 90.000 € | 720 € | ||||||||||||||||||||||
| 115.000 € | 920 € | ||||||||||||||||||||||
| 145.000 € | 1.160 € | ||||||||||||||||||||||
| 175.000 € | 1.400 € | ||||||||||||||||||||||
| 200.000 € | 1.600 € | ||||||||||||||||||||||
| 230.000 € | 1.840 € | ||||||||||||||||||||||
| 260.000 € | 2.080 € | ||||||||||||||||||||||
| 300.000 € | 2.400 € | ||||||||||||||||||||||
| Facteur de 0.5% pour un montant de plus de 300.000 € | |||||||||||||||||||||||
| VALEUR COMMERCIALE | COUT DE L’EVALUATION | ||||||||||||||||||||||
| 400.000 € | 2.900 € | ||||||||||||||||||||||
| 600.000 € | 3.900 € | ||||||||||||||||||||||
| 800.000 € | 4.900 € | ||||||||||||||||||||||
| 1.000.000 € | 5.900 € | ||||||||||||||||||||||
| 1.500.000 € | 8.400 € | ||||||||||||||||||||||
| Facteur de 0.3% pour un montant de plus de 1.500.000 € | |||||||||||||||||||||||
| VALEUR COMMERCIALE | COUT DE L’EVALUATION | ||||||||||||||||||||||
| 1.800.000 € | 9.300 € | ||||||||||||||||||||||
| 2.000.000 € | 9.900 € | ||||||||||||||||||||||
| 2.500.000 € | 11.400 € | ||||||||||||||||||||||
| 3.000.000 € | 12.900 € | ||||||||||||||||||||||
| Facteur de 0.2% pour un montant de plus de 3.000.000 € | |||||||||||||||||||||||
La TVA n’est pas comprise dans le prix (19%)
Notes:
3. |
DOCUMENTS NECESSAIRES POUR UNE EVALUATION DE PROPRIETE |
Note
| GROUPE LOUPASSIS | CRETE: LA CANEE RETHIMNO IRAKLIO AG.NIKOLAOS CHYPRE: LARNACA LEMESSOS PROTARAS PAFOS |



Date et Heure de Grèce
sam., 4. févr. 2012
12:22
a