|
1. |
Η ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ |
Η επένδυση σε ακίνητα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε απλή υπόθεση. Ακολουθεί κάποιους κανόνες και διαδικασίες που θα πρέπει να λάβει υπόψη του κάθε υποψήφιος επενδυτής. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί η σωστή επιλογή της θέσης του ακινήτου αλλά ότι θα πρέπει παράλληλα να ακολουθηθούν οι βασικοί εμπορικοί κανόνες. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς ‘’για την πώληση όσο και για τη μίσθωση ο τρόπος προώθησης του ακινήτου, η διαπραγμάτευση των όρων συμφωνίας και ο σωστός προσδιορισμός της πραγματικής του αξίας είναι οι βασικότεροι παράγοντες για μια επιτυχημένη επένδυση σε ακίνητα’’. Ιδιαίτερα ο τελευταίος παράγοντας, αυτός δηλαδή του προσδιορισμού της τιμής αποτελεί ίσως το πιο ουσιαστικό κριτήριο για να θεωρηθεί μια επένδυση σε ακίνητο επιτυχής.
2. |
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ |
| Συντελεστής 0,8% έως το ποσό των 300.000 € | |||||||||||||||||||||||
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| Έως 75.000 € | 600 € | ||||||||||||||||||||||
| 90.000 € | 720 € | ||||||||||||||||||||||
| 115.000 € | 920 € | ||||||||||||||||||||||
| 145.000 € | 1.160 € | ||||||||||||||||||||||
| 175.000 € | 1.400 € | ||||||||||||||||||||||
| 200.000 € | 1.600 € | ||||||||||||||||||||||
| 230.000 € | 1.840 € | ||||||||||||||||||||||
| 260.000 € | 2.080 € | ||||||||||||||||||||||
| 300.000 € | 2.400 € | ||||||||||||||||||||||
| Συντελεστής 0,5% για το επιπλέον ποσό των 300.000 € | |||||||||||||||||||||||
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| 400.000 € | 2.900 € | ||||||||||||||||||||||
| 600.000 € | 3.900 € | ||||||||||||||||||||||
| 800.000 € | 4.900 € | ||||||||||||||||||||||
| 1.000.000 € | 5.900 € | ||||||||||||||||||||||
| 1.500.000 € | 8.400 € | ||||||||||||||||||||||
| Συντελεστής 0,3% για το επιπλέον ποσό των 1.500.000 € | |||||||||||||||||||||||
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| 1.800.000 € | 9.300 € | ||||||||||||||||||||||
| 2.000.000 € | 9.900 € | ||||||||||||||||||||||
| 2.500.000 € | 11.400 € | ||||||||||||||||||||||
| 3.000.000 € | 12.900 € | ||||||||||||||||||||||
| Συντελεστής 0,2% για το επιπλέον ποσό των 3.000.000 € | |||||||||||||||||||||||
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 19%
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
3. |
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
| ΛΟΥΠΑΣΗΣ GROUP | ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΠΡΟΣ: ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΩΤΑΡΑΣ ΠΑΦΟΣ |



Μέρα και ώρα Ελλάδος
Σαβ, 4 Φεβ 2012
12:22 μμ
a